Producten Beschrijving
Een 16V PPTC Polyswitch-resetbare zekering, gewoonlijk polyswitch genoemd, is een elektronische component die is ontworpen om elektrische circuits te beschermen tegen overstroom. Het werkt door gebruik te maken van een op polymeer gebaseerd materiaal met een positieve temperatuurweerstandscoëfficiënt. Dit betekent dat naarmate de stroom die door het apparaat vloeit toeneemt, de temperatuur van het polymeer ook stijgt, waardoor de weerstand toeneemt.
Functies
Radiaal geleide apparaten
Uitgehard, vlamvertragend isolatiemateriaal van epoxypolymeer voldoet aan de UL 94V-0-vereisten
Bulkpakket of tape en haspel beschikbaar op de meeste modellen
Uitsplitsing van de werking van de PPTC-zekering
1. Normale bedrijfsstatus:Wanneer het circuit zich in de normale bedrijfstoestand bevindt en de stroom binnen een veilig bereik ligt, vertoont de PPTC-zekering een lage weerstand. Hierdoor kan er stroom doorheen stromen zonder noemenswaardige spanningsval of warmteontwikkeling.
2. Overstroomconditie:Als er zich een overstroomgebeurtenis voordoet, zoals een kortsluiting of een stroomstoot als gevolg van een fout, neemt de stroom die door de PPTC-zekering gaat aanzienlijk toe. Naarmate de stroom stijgt, stijgt ook de temperatuur van het polymeer in de PPTC.
3. Transitiefase:Naarmate de temperatuur van het polymeer stijgt, begint de weerstand ervan te stijgen. Deze stijging van de weerstand werkt als een zelfregulerend mechanisme. De PPTC-zekering komt in een overgangstoestand waarin de weerstand snel toeneemt. Deze plotselinge toename van de weerstand veroorzaakt een aanzienlijke spanningsval over de PPTC, waardoor de stroom die door het circuit vloeit, wordt beperkt.
4. Stroombegrenzing:De stijgende weerstand en spanningsval over de PPTC-zekering beperken de stroom effectief tot een veilig niveau. Dit helpt het circuit en de aangesloten componenten te beschermen tegen de schadelijke effecten van overstroom. De PPTC-zekering fungeert effectief als een zelfherstellende stroomonderbreker.
5. Resetten:Zodra de overstroomtoestand is opgeheven of de fout is verholpen, begint de PPTC-zekering af te koelen. Naarmate de temperatuur daalt, keert de weerstand van het polymeer geleidelijk terug naar zijn lage begintoestand. Hierdoor kan het circuit weer normaal functioneren.
Productgegevens
| Itemnaam: | 16V PPTC Polyswitch-resetbare zekering | Beoordelingsstroom: | 0.05A-14A |
| Beoordelingsspanning: | 16V gelijkstroom | Brekende capaciteit: | Laag |
| Type: | Radiaal | Gebruik: | Elektrische PTC, PPTC-resetbare zekering |
| Resettype: | Automatische reset | Sollicitatie: | Communicatie systeem |
| Pakket: | Standaard pakketje | Veiligheidsnormen: | RoHS, Reach, HF-naleving |
Producten Afmeting


Kenmerkentussen omgevingstemperatuur en werkstroom
| P/N | Bedrijfsomgevingstemperatuur | ||||||||
| -40 graad | -20 graad | 0 graad | 25 graden | 40 graden | 50 graden | 60 graden | 70 graden | 85 graden | |
| TRA005 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| TRA010 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| TRA017 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| TRA020 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| TRA025 | 0.40 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.09 |
| TRA030 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.10 |
| TRA040 | 0.62 | 0.53 | 0.46 | 0.40 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.16 |
| TRA050 | 0.77 | 0.67 | 0.58 | 0.50 | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.19 |
| TRA065 | 1.00 | 0.87 | 0.75 | 0.65 | 0.51 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.22 |
| TRA075 | 1.04 | 0.94 | 0.83 | 0.75 | 0.61 | 0.54 | 0.46 | 0.41 | 0.29 |
| TRA090 | 1.39 | 1.22 | 1.07 | 0.90 | 0.72 | 0.63 | 0.53 | 0.45 | 0.33 |
| TRA110 | 1.61 | 1.43 | 1.24 | 1.10 | 0.89 | 0.83 | 0.74 | 0.66 | 0.56 |
| TRA120 | 1.76 | 1.56 | 1.35 | 1.20 | 0.97 | 0.91 | 0.81 | 0.72 | 0.61 |
| TRA135 | 1.98 | 1.75 | 1.54 | 1.35 | 1.08 | 1.01 | 0.89 | 0.78 | 0.67 |
| TRA160 | 2.30 | 2.06 | 1.82 | 1.60 | 1.33 | 1.20 | 1.05 | 0.96 | 0.78 |
| TRA185 | 2.68 | 2.41 | 2.13 | 1.85 | 1.53 | 1.40 | 1.23 | 1.13 | 0.93 |
| TRA200 | 3.14 | 2.70 | 2.28 | 2.00 | 1.80 | 1.72 | 1.34 | 1.23 | 1.03 |
| TRA250 | 3.63 | 3.25 | 2.88 | 2.50 | 2.08 | 1.93 | 1.70 | 1.53 | 1.30 |
| TRA300 | 4.34 | 3.87 | 3.42 | 3.00 | 2.49 | 2.28 | 2.02 | 1.82 | 1.52 |
| TRA400 | 5.78 | 5.15 | 4.58 | 4.00 | 3.28 | 3.04 | 2.68 | 2.42 | 2.07 |
| TRA500 | 7.23 | 6.44 | 5.73 | 5.00 | 4.10 | 3.80 | 3.35 | 3.03 | 2.59 |
| TRA600 | 10.12 | 9.01 | 8.02 | 7.00 | 5.74 | 5.32 | 5.25 | 4.24 | 3.62 |
| TRA700 | 10.12 | 9.01 | 8.02 | 7.00 | 5.74 | 5.32 | 5.25 | 4.24 | 3.62 |
| TRA800 | 11.56 | 10.30 | 9.16 | 8.00 | 6.56 | 6.08 | 5.36 | 4.84 | 4.14 |
| TRA900 | 13.00 | 11.58 | 10.30 | 9.00 | 7.38 | 6.84 | 5.36 | 4.84 | 4.14 |
| TRA1000 | 14.45 | 12.88 | 11.45 | 10.00 | 8.20 | 7.60 | 6.70 | 6.05 | 5.18 |
| TRA1100 | 15.89 | 14.16 | 12.60 | 11.0 | 9.02 | 8.36 | 7.37 | 6.66 | 5.69 |
| TRA1200 | 17.34 | 15.45 | 13.74 | 12.00 | 9.84 | 9.12 | 8.04 | 7.26 | 6.21 |
| TRA1300 | 18.79 | 16.74 | 14.89 | 13.00 | 12.66 | 9.88 | 8.71 | 7.87 | 6.73 |
| TRA1400 | 20.23 | 18.03 | 16.03 | 14.00 | 15.31 | 10.64 | 9.38 | 8.47 | 7.25 |
Sollicitatie
1. Consumentenelektronica; 2. Stroomadapters en opladers; 3. Printplaten (PCB's); 4. Auto-elektronica; 5. Telecommunicatieapparatuur; 6. Industriële besturingssystemen; 7. Medische hulpmiddelen; 8. Powerbanks; 9. LED-verlichting; 10. Consumentenapparatuur; 11. Industriële apparatuur.

over ons
Dongguan Senreach Electronics Co., Ltd., opgericht in 2011, is een professionele fabrikant van circuitbeveiligingscomponenten en leverancier van oplossingen in China. We hebben 20 jaar ervaring in de productie van zekeringen, zekeringhouders, stroomonderbrekers, thermische beveiligingen, NTC-sensoren, enz.
We beschikken over een verscheidenheid aan geavanceerde productie- en testapparatuur. Met de toepassing van een uitstekend kwaliteitsmanagementsysteem zorgen we ervoor dat al onze componenten veilig en stabiel zijn. Senreach heeft de ISO9001:2000-certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem behaald en zijn producten voldoen aan internationale normen, waaronder UL, UR, CSA, BSI, CUL, VDE, TUV, PSE, CE, CCC, ROHS-certificering enz.
Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en verkopen van componenten voor circuitbeveiliging tegen overstroom, overtemperatuur en overspanning met verschillende eigenschappen, typen en specificaties. Producten worden veel gebruikt in consumentenelektronica, auto's, schepen, communicatieapparatuur, voedingen, nieuwe energie, fotovoltaïsche en andere gebieden.

apparatuur

apparatuur

Werkplaats

apparatuur

Werkplaats

Werkplaats

Werkplaats

testmachine
onze voordelen

Prijsvoordeel
We hebben een sterke en complete leveringsketen, van grondstoffen tot eindverpakking, waardoor we de productiekosten bij elke stap onder controle kunnen houden.

Gegarandeerde kwaliteit
We hebben een sterke en complete leveringsketen, van grondstoffen tot eindverpakking, waardoor we de productiekosten bij elke stap onder controle kunnen houden.

Voorraad groothandel
We hebben open voorraad in het magazijn. Zo kunnen we de bestelling binnen een korte doorlooptijd afronden en een snelle levering garanderen.

One-Stop-service
We hebben een R&D-, QA-, verkoop- en after-salesteam om u een volledige service aan te bieden, inclusief selectieadvies, technische ondersteuning en after-salesbescherming.

Tentoonstellingen


FAQ
Vraag: Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
Vraag: Hoe zit het met uw levertijd?
Vraag: Test u al uw goederen vóór levering?
Vraag: Wat is uw voorbeeldbeleid?
Vraag: Wat is de exporthaven in FOB-termen?
Populaire tags: 16v pptc polyswitch resetbare zekering, China 16v pptc polyswitch resetbare zekering fabrikanten, leveranciers, fabriek










